
6008集团生物提供驼科动物VHH抗体文库构建服务,蕴含抗原造备、免疫、抗体文库菌株构建、纳米抗体筛选及ELISA验证等有关尝试。
纳米抗体服务简介
M13 噬菌体展示技术
噬菌体文库的构建与纳米抗体的淘选
骆驼与羊驼VHH抗体文库对比| 比力项目 | 骆驼VHH抗体文库 | 羊驼VHH抗体文库 |
|---|---|---|
| 抗原耐受量 | 高,可多种抗原混合高剂量免疫 | 较高,多种抗原混合中等免疫剂量 |
| HCAb血清中球蛋白比列 | 60%~80% | 20%~30% |
| 中和抗体效价 | 高 | 较高 |
| 采血量 | 一次可采血200ml | 一次80-100ml血液 |
| 有效库容 | 高,免疫库108-109 | 高,免疫库107-108 |
| 动物成本 | 较低 | 高 |
| 抗原需要量 | 4-6mg,纯度>85% | 4-5mg,纯度>85% |
纳米抗体造备服务流程示意图
Image source: MA Lin-lin, et al. Construction and screening of phage display library for TIM-3 nanobody. Acta Pharmaceutica Sinica2018, 53 (3): 388-395.
驼科纳米抗体文库造备项目流程| 步骤 | 内容 | 周期 | 交付 |
|---|---|---|---|
| 第一步:抗原筹备 | 客户提供抗原或者6008集团筹备抗原 | 3-4周 | 若是客户提供抗原,质量尺度:1. >5mg;2. SDS-PAGE >95% |
| 第二步:动物免疫 | 免疫未免疫的空缺骆驼 5 ml 未免疫血清 ELISA检验血清效价 | 10-12周 | 若是由于抗原毒性导致的动物殒命,必要收取肯定用度 凭据 ELISA了局,客户决定若何建库 |
| 第三步:抗体cDNA造备 | 表周血分离PBMC 提取总RNA并回转录为cDNA | 3-4周 | 提供存放在Trizol 中的PBMC 提供高保真RT-PCR造备的cDNA |
| 第四步:噬菌体文库构建 | 构建噬菌粒 噬菌体文库构建 | VHH片段插入率≥75% 有效库容量≥108CFU/mL | |
| 第五步:噬菌体文库淘选 | 噬菌体展示纳米抗体、淘选、至少淘选两轮 阳性克隆的ELISA验证、鉴定、筛选和测序(200个克隆测序) 阳性克隆测序及测序了局分析 | 4-6周 | 保障至少 20 个序列 |
有关文章